
محیط کشت زاروک برای اولین بار در سال 1966 میلادی توست کلاود زاروک فرموله شد.
داستان محیط کشت زاروک با آنالیز آب دریاچه چاد و شناسایی عناصر موجود در آن آغاز شد.
دکتر زاروک با بررسی دقیق عواملی همچون عناصر مغذی، دما، نور و pH، موفق شد شرایط طلایی برای رشد اسپیرولینا ماکسیما را پیدا کند.
در این مطلب، ابتدا فرمول کلاسیک زاروک (۱۹۶۶) و شیوه ساخت آن را آموزش میدهیم.
سپس به سراغ ۳ فرمول بهبودیافته (Modified) میرویم که همگی از منابع معتبر علمی گرفته شدهاند.
تفاوت کلیدی این فرمولهای جدید، تغییر در دوز مصرفی کربنات سدیم، عناصر میکرو (ریز مغذیها) و ویتامینها است که باعث بهینهسازی کشت میشود.
محیط کشت زاروک 1966
برای ساخت محیط کشت زاروک ابتدا عناصر را به ترتیب در 850 میلی لیتر حل کنید و در انتها حجم محلول را به یک لیتر برسانید .
| ترکیب | فرمول شیمیایی | مقدار نهایی (g·L⁻¹) | غلظت مولار نهایی |
| بیکربنات سدیم | NaHCO₃ | ۱۶٫۸ | ۲٫۰۰×۱۰-۱ |
| دیپتاسیم هیدروژن فسفات | K₂HPO₄ | ۰٫۵ | ۲٫۸۷×۱۰–۳ |
| نیترات سدیم | NaNO₃ | ۲٫۵ | ۲٫۹۴×۱۰–۲ |
| سولفات پتاسیم | K₂SO₄ | ۱ | ۵٫۷۴×۱۰–۳ |
| کلرید سدیم | NaCl | ۱ | ۱٫۷۱×۱۰–۲ |
| سولفات منیزیم (هپتاهیدرات) | MgSO₄·7H₂O | ۰٫۲ | ۸٫۱۱×۱۰–۴ |
| کلرید کلسیم (بیآب) | CaCl₂ | ۰٫۰۴ | ۳٫۶۰×۱۰–۴ |
| سولفات آهن (II) (هپتاهیدرات) | FeSO₄·7H₂O | ۰٫۰۱ | ۳٫۵۹×۱۰–۵ |
| EDTA (بهصورت دیسدیم) | Na₂EDTA (Na₂C₁₀H₁₄N₂O₈) | ۰٫۰۸ | ۲٫۳۸×۱۰⁻۴ |
| محلول A5 | ترکیب محلول | ۱ ml* | – |
| محلول B6 | ترکیب محلول | ۱ ml* | – |
پس از آمادهسازی محلولهای A5 و B6، به ازای هر لیتر محیط کشت نهایی زاروک، ۱ میلیلیتر از هر کدام اضافه کنید.
محلول A5
برای ساخت محلول A5 موارد ذکر شده در جدول زیر را در 850 میلی لیتر حل کرد و سپس به حجم 1 لیتر میرسانید .
| نام فارسی | فرمول شیمیایی | مقدار (g/L) |
| اسید بوریک | H₃BO₃ | ۲٫۸۶ |
| منگنز (II) کلرید چهارآبه | MnCl₂·4H₂O | ۱٫۸۱ |
| روی سولفات هفتآبه | ZnSO₄·7H₂O | ۰٫۲۲۲ |
| مس (II) سولفات پنجآبه (کات کبود) | CuSO₄·5H₂O | ۰٫۰۷۹ |
| مولیبدن تریاکسید | MoO₃ | ۰٫۰۱۵ |
محلول B6
برای ساخت محلول B6 موارد ذکر شده در جدول زیر را در 850 میلی لیتر حل کرد و سپس به حجم 1 لیتر میرسانید .
| نام فارسی | فرمول شیمیایی | مقدار (g/L) |
| آمونیوم وانادات | NH₄VO₃ | ۰٫۰۲۲۹۶ |
| پتاسیم کروم (III) سولفات (زاج کروم) | K₂Cr₂(SO₄)₄·24H₂O | ۰٫۰۹۶۰ |
| نیکل (II) سولفات هفتآبه | NiSO₄·7H₂O | ۰٫۰۴۷۸۵ |
| سدیم تنگستات دوآبه | Na₂WO₄·2H₂O | ۰٫۰۱۷۹۴ |
| تالیم (III) سولفات | Tl₂(SO₄)₃ | ۰٫۰۴۰۰ |
| کبالت (II) نیترات ششآبه | Co(NO₃)₂·6H₂O | ۰٫۰۴۳۹۸ |
یکی از مهمترین عناصر در این دسته کبالت می باشد که برای ساخت آنالوگ های ویتامین B12 مورد نیاز جلبک ضروری می باشد.
محیط کشت اسپیرولینا انستیتو فرانهوفر(CCCryo)
دستور کلی: برای تهیه ۱۰۰۰ میلیلیتر (یک لیتر) محیط کشت نهایی، نمکهای زیر را در حجم مشخص شده از آب یونزدایی شده (یا مقطر) حل کنید:
جدول ۱: نمکهای اصلی (ماکرونوترینتها) و آهن
این جدول شامل دو محلول ذخیره (Stock) جداگانه (SL I و SL II) است که باید جداگانه تهیه شوند.
| محلول ذخیره (Stock) | حجم | نام فارسی ترکیب | ترکیب (Component) | مقدار در استوک | غلظت در محیط نهایی (Molar) |
| SL I | ۵۰۰ میلیلیتر | بی کربنات سدیم | NaHCO₃ | ۱۳٫۶۱ گرم | ۱٫۶۲×۱۰−۱ |
| کربنات سدیم | Na₂CO₃ | ۴٫۰۳ گرم | ۳٫۸۰×۱۰−۲ | ||
| دی پتاسیم فسفات | K₂HPO₄ | ۰٫۵۰ گرم | ۲٫۸۷×۱۰−۳ | ||
| توضیحات SL I: pH حدود ۹.۰ تا ۹.۲ میشود | |||||
| SL II | ۵۰۰ میلیلیتر | نیترات سدیم | NaNO₃ | ۲٫۵۰ گرم | ۲٫۹۴×۱۰−۲ |
| سولفات پتاسیم | K₂SO₄ | ۱٫۰۰ گرم | ۵٫۷۴×۱۰−۳ | ||
| کلرید سدیم (نمک طعام) | NaCl | ۱٫۰۰ گرم | ۱٫۷۱×۱۰−۲ | ||
| سولفات منیزیم ۷ آبه | MgSO₄ ⋅ 7H₂O | ۰٫۲۰ گرم | ۸٫۱۱×۱۰−۴ | ||
| کلرید کلسیم ۲ آبه | CaCl₂ ⋅ 2H₂O | ۰٫۰۴ گرم | ۲٫۷۲×۱۰−۴ | ||
| سولفات آهن ۷ آبه | FeSO₄ ⋅ 7H₂O | ۰٫۰۱ گرم | ۳٫۶۰×۱۰−۵ | ||
| ا.د.ت.آ (تیتریپلکس ۳) | Na₂EDTA | ۰٫۰۸ گرم | ۲٫۱۵×۱۰−۴ | ||
| محلول ریزمغذیها | (SL III & IV) | ۵٫۰ میلیلیتر | – | ||
| توضیحات SL II : pH حدود ۳.۸ تا ۴.۰ میشود | |||||
دستورالعمل آمادهسازی
۱. برای محیط کشت مایع (Liquid Medium):
- محلولهای SL I و SL II را به صورت جداگانه اتوکلاو کنید.
- پس از خنک شدن، دو محلول را با هم ترکیب کنید.
- در صورت نیاز، ویتامین B12 را به میزان ۵×۱۰-۶گرم در لیتر (به صورت محلول استریل) اضافه کنید. (معمولاً ویتامینها فقط برای کشتهای طولانیمدت یا نگهداری استوک نیاز هستند) .
- محلولهای ذخیره (Stock solutions) باید در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- pH نهایی پس از ترکیب محلولهای اتوکلاو شده SL I و SL II برابر با ۹.۳ خواهد بود.
۲. برای محیط کشت جامد/آگار (Agarised Medium):
برای تهیه پلتهای آگار یا اسلنتها:
- تهیه استوک ۲ برابر (Double Strength): محلولهای پایه SL I و SL II را با غلظت دو برابر تهیه کنید (یعنی همان مقادیر جدول بالا را در ۲۵۰ میلیلیتر آب حل کنید نه ۵۰۰ میلیلیتر). هر محلول را جداگانه اتوکلاو کنید.
- تهیه محلول آگار: محلول آگار را نیز با غلظت دو برابر تهیه کنید (برای ۱ لیتر محیط نهایی).
- ۵۰۰ میلیلیتر آب مقطر + ۱۰ تا ۱۵ گرم آگار (۱۰ گرم برای لولههای آزمایش، ۱۵ گرم برای پلیتها).
- در مایکروویو حرارت دهید تا حل شود و سپس اتوکلاو کنید.
- اجازه دهید تا دمای ۵۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد خنک شود.
- ترکیب نهایی:
- ۲۵۰ میلیلیتر از محلول I (اتوکلاو شده) + ۲۵۰ میلیلیتر از محلول II (اتوکلاو شده) را با ۵۰۰ میلیلیتر محلول آگار ترکیب کنید.
- مخلوط کنید و ویتامین B12 را به صورت آسپتیک (استریل) اضافه کنید.
- pH نهایی ۹.۳ خواهد بود.
جدول ۲: محلول ریزمغذیها (Micronutrient Solution)
دستور تهیه: برای تهیه ۱۰۰۰ میلیلیتر محلول نهایی ریزمغذی، محلولهای ذخیره زیر را در ۱۰۰ میلیلیتر آب مقطر حل کنید و سپس مقادیر ذکر شده را به حجم نهایی آب مقطر اضافه کنید.
نکته مهم: SL III و SL IV را جداگانه اتوکلاو کنید تا از رسوب نمکها جلوگیری شود، سپس پس از خنک شدن آنها را ترکیب کنید.
| محلول ذخیره | حجم مورد نیاز | نام فارسی ترکیب | ترکیب | غلظت در استوک (گرم/۱۰۰ میل) | غلظت در محیط نهایی (Molar) |
| SL III(حجم کل = ۹۰۰ میل) | ۱ میلیلیتر | سولفات روی ۷ آبه | ZnSO₄ ⋅ 7H₂O | ۰٫۱ گرم | ۱٫۷۴×۱۰−۸ |
| ۲ میلیلیتر | سولفات منگنز ۴ آبه | MnSO₄ ⋅ 4H₂O | ۰٫۱ گرم | ۴٫۴۸×۱۰−۸ | |
| ۵ میلیلیتر | اسید بوریک | H₃BO₃ | ۰٫۲ گرم | ۸٫۰۹×۱۰−۷ | |
| ۵ میلیلیتر | نیترات کبالت ۶ آبه | Co(NO₃)₂ ⋅ 6H₂O | ۰٫۰۲ گرم | ۱٫۷۲×۱۰−۸ | |
| ۵ میلیلیتر | مولیبدات سدیم ۲ آبه | Na₂MoO₄ ⋅ 2H₂O | ۰٫۰۲ گرم | ۲٫۰۷×۱۰−۸ | |
| ۱ میلیلیتر | سولفات مس ۵ آبه | CuSO₄ ⋅ 5H₂O | ۰٫۰۰۰۵ گرم | ۱٫۰۰×۱۰−۱۰ | |
| ۰٫۴ گرم | ا.د.ت.آ (تیتریپلکس ۳) | Na₂EDTA | – | ۱٫۰۷×۱۰−۵ | |
| ۸۸۱ میلیلیتر | آب مقطر | Distilled Water | – | – | |
| SL IV(حجم کل = ۱۰۰ میل) | ۰٫۷ گرم | سولفات آهن ۷ آبه | FeSO₄ ⋅ 7H₂O | – | ۱٫۲۶×۱۰−۵ |
| ۰٫۴ گرم | ا.د.ت.آ (تیتریپلکس ۳) | Na₂EDTA | – | ۱٫۰۷×۱۰−۵ | |
| ۱۰۰ میلیلیتر | آب مقطر | Distilled Water | – | – |
سوالات خود را در صفحه اینستاگرام ما بپرسید .

